ソテーオニオン製品比較試験
| A社 ソテーオニオン70% | B社 ソテーオニオン70% (大豆油入) | C社ソテーオニオン70% (ノンオイル) | 弊社 ソテーオニオン70% (ノンオイル) | |
| 原料産地 | 中国 | 国産 | 国産 | 北海道 | 
| 全重量 | 1,013g | 1,010g | 1,040g | 1,051g | 
| 固形量 | 659g | 593g | 621g | 890g | 
| 固形量率 | 65.1% | 58.7% | 59.7% | 84.7% | 
| カットサイズ | 6.4mm | 3.2mm | 4.8mm | 4.0mm | 
| 糖度(Brix) | 10% | 11% | 10% | 12% | 
| 外 観 | 129313.jpg) | 120314.jpg) |  | 120315.jpg) | 
各製品で規格に違いがありますので、ご使用に際してはそれぞれ
重視する項目が違うかと思われます。
弊社製品は、固形量率の高さと糖度が高い点が特徴であります。
使用感と食味の良さには自信を持っております。
 
Copyright © 2008 Nihonnousankako Corporation.All Rights Reserved. Powered by zen-cart.com / zen-cart.jp

 
     
 
 
